● 便攜易搬運、簡便易使用、空間占用小,滿足所有2D尺寸測量;
● 采用高精度航空鋁底座、立柱,確保機臺擁有的穩定性和精度;
● 精密P級精密型直線導軌、螺桿移動鎖緊裝置,確保工作臺回程誤差在2um以內;
● 采用高精度儀器光學光柵尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤3.0+L/200um以內;
● 采用高清6.5X定格定倍變焦鏡頭和1/2.9英寸數字相機,確保畫質清晰無畸變;
● 采用表面無級可調LED冷光源和平行光源,以及內置智能燈光調節模塊,可自由控制燈光在區域的亮度;
● 功能強大的影像測量軟件,提高品質管控到新的臺階,可自動輸出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式測試報告。
產品名稱 | 2D迷你型手動影像測量儀 | |
產品型號 | IVS-111Z | IVS-111T |
產品貨號# | 500-010C | 500-020C |
大理石工作平臺 | (245x180)mm | (245x180)mm |
玻璃工作臺 | (130x130)mm | (130x130)mm |
X/Y軸行程 | (100*100)mm | (100*100)mm |
測量精度* | E1xy≤2.0+L/200(um);E2xy≤3.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um);E2xy≤5.0+L/200(um) |
光學鏡頭 | 變倍0.7X~4.5X | 0.157X遠心視野(外徑70mm) |
相機 | 160萬像素高清相機 | 200萬像素高清相機 |
Z軸 | 高精度導軌,有效行程100mm | |
X/Y兩軸光柵尺 | 分辨率:0.5um | ------ |
重復精度 | 2um | |
X/Y軸傳動系統 | 高精密P級精密型直線導軌、螺桿移動鎖緊裝置 | |
底座和立柱 | 高精度航空鋁底座、立柱 | |
光源 | 表面無級可調LED冷光源 | |
平行(面)光源 | ||
測量軟件 | iMeasuring | QuIMea2.1 |
操作系統 | 支持WIN10/11-32/64位操作系統 | |
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | |
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動<0.02g's,≤15Hz。 | |
電源 | 220V/50Hz/10A | |
外形尺寸(WxDxH) | (465*395*610)mm | |
凈重 | 27.5Kg |
備注:
* L表示測量長度,以毫米為單位,Z軸的機械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關系。
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
客戶可根據需求選配附加鏡0.5X或者2X,實現影像放大。